福井県の市区町村ランキング
11市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
年間収入300万円未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 30.5%・全国平均 38.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 年間収入300万円未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小浜市 | 37.0 | 540 |
| 1 | 永平寺町 | 37.0 | 540 |
| 3 | 敦賀市 | 32.9 | 752 |
| 4 | 福井市 | 32.4 | 773 |
| 5 | 大野市 | 31.1 | 831 |
| 6 | 越前市 | 28.2 | 939 |
| 7 | 坂井市 | 28.1 | 941 |
| 8 | 勝山市 | 28.0 | 944 |
| 9 | あわら市 | 27.5 | 954 |
| 10 | 鯖江市 | 26.9 | 971 |
| 11 | 越前町 | 26.1 | 988 |
年間収入300〜500万円未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 27.1%・全国平均 27.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 年間収入300〜500万円未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勝山市 | 30.0 | 105 |
| 2 | 鯖江市 | 28.7 | 232 |
| 3 | 大野市 | 28.6 | 250 |
| 4 | 越前市 | 28.5 | 264 |
| 4 | 越前町 | 28.5 | 264 |
| 6 | 敦賀市 | 27.8 | 394 |
| 6 | あわら市 | 27.8 | 394 |
| 8 | 坂井市 | 25.9 | 734 |
| 9 | 小浜市 | 25.4 | 800 |
| 10 | 福井市 | 25.2 | 825 |
| 11 | 永平寺町 | 21.6 | 1032 |
年間収入500〜1000万円未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 33.2%・全国平均 28.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 年間収入500〜1000万円未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂井市 | 35.8 | 81 |
| 2 | 鯖江市 | 35.7 | 84 |
| 3 | あわら市 | 34.2 | 139 |
| 4 | 越前町 | 34.1 | 145 |
| 5 | 越前市 | 33.9 | 156 |
| 6 | 福井市 | 33.3 | 181 |
| 7 | 勝山市 | 32.9 | 209 |
| 8 | 小浜市 | 31.8 | 279 |
| 9 | 敦賀市 | 31.7 | 288 |
| 10 | 大野市 | 30.9 | 352 |
| 10 | 永平寺町 | 30.9 | 352 |
年間収入1000万円以上の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 9.2%・全国平均 6.5%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 年間収入1000万円以上の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前町 | 11.2 | 74 |
| 2 | あわら市 | 10.5 | 88 |
| 2 | 永平寺町 | 10.5 | 88 |
| 4 | 坂井市 | 10.1 | 98 |
| 5 | 越前市 | 9.5 | 119 |
| 6 | 大野市 | 9.4 | 126 |
| 7 | 福井市 | 9.1 | 138 |
| 7 | 勝山市 | 9.1 | 138 |
| 9 | 鯖江市 | 8.6 | 179 |
| 10 | 敦賀市 | 7.5 | 279 |
| 11 | 小浜市 | 5.7 | 567 |
主世帯数(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 24,269世帯・全国平均 50,977世帯・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 主世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 104,060 | 114 |
| 2 | 坂井市 | 31,040 | 361 |
| 3 | 越前市 | 28,900 | 392 |
| 4 | 敦賀市 | 26,940 | 416 |
| 5 | 鯖江市 | 24,690 | 437 |
| 6 | 小浜市 | 11,920 | 747 |
| 7 | あわら市 | 9,940 | 834 |
| 8 | 大野市 | 9,650 | 845 |
| 9 | 勝山市 | 7,050 | 967 |
| 10 | 永平寺町 | 6,920 | 972 |
| 11 | 越前町 | 5,850 | 1029 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第43-4表 世帯の年間収入階級(10区分),住宅の所有の関係(5区分)別主世帯数,1世帯当たり人員,1世帯当たり居住室数及び1世帯当たり居住室の畳数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。